OpenCompass Language - Creation - English (CompassBench 2510): leaderboard
Metric: Score (%). Source: rank.opencompass.org.cn. 27 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 (Thinking) | 95 |
| 2 | GPT-OSS-120B (High) | 94.9 |
| 3 | O3 (2025-04-16) (High) | 94.8 |
| 4 | Grok 4 | 93.9 |
| 5 | Qwen 3 235B A22B 2507 (Thinking) | 93.7 |
| 6 | O4 Mini (2025-04-16) (High) | 93.5 |
| 7 | Claude Sonnet 4.5 (Thinking) | 89.7 |
| 8 | Gemini 2.5 Pro | 88.4 |
| 9 | GLM-4.6 | 87.6 |
| 10 | DeepSeek V3.2 Exp | 87.1 |
| 11 | Claude Haiku 4.5 (Thinking) | 87 |
| 12 | Seed-OSS-36B-Instruct | 87 |
| 13 | Nanbeige3.5-Pro (Thinking) | 86.9 |
| 14 | Kimi K2 0905 | 85.7 |
| 15 | DeepSeek R1 0528 | 84.6 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=opencompass-language-creation-english-compassbench-2510 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.