hplt2c_fra_checkpoints: benchmark results
Provider: Other. Access: Open.
Aggregate Rating 1194 ± 43, rank #9470 of 10552 rated models, from 32 benchmark results.
Strongest benchmark results
| Benchmark | Score | Metric | Percentile |
|---|---|---|---|
| EuroEval French NLU - FQuAD | 35.13 | Character F1 (%) | 22.8 |
| EuroEval Spanish NLU - ScaLA ES | 0.38 | Matthews correlation coefficient (%) | 22.7 |
| EuroEval Portuguese NLU - ScaLA PT | 1.34 | Matthews correlation coefficient (%) | 21.8 |
| EuroEval French NLU - Allocine | 67.87 | Matthews correlation coefficient (%) | 19.1 |
| EuroEval Italian NLU - SQuAD IT | 21.01 | Character F1 (%) | 16.2 |
| EuroEval Italian NLU - ScaLA IT | 1.08 | Matthews correlation coefficient (%) | 15.4 |
| EuroEval French NLU | 26.63 | NLU Average Score (%) | 11.2 |
| EuroEval French | 17.57 | Average Score (%) | 10.6 |
| EuroEval Portuguese Knowledge | 0.49 | Knowledge Average Score (%) | 10.5 |
| EuroEval French NLU - ScaLA FR | 0.27 | Matthews correlation coefficient (%) | 10.4 |
| EuroEval Portuguese NLU - MultiWikiQA PT | 8.87 | Character F1 (%) | 9.9 |
| EuroEval Spanish NLU - MLQA ES | 13.8 | Character F1 (%) | 9.8 |
Interactive version: theaggregate.ai/model?slug=hplt2c-fra-checkpoints · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-11-16.