US: AI model benchmarks
AI models developed in US. 854 models tracked, 577 with a unified ELO rating. Current best: Claude Fable 5.1 (ELO 1808, rank #1 overall). Most recent tracked release: 2026-09-03.
Rated models
| Rank | Model | Provider | Unified ELO | Benchmarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1808 ± 1 | 157 |
| 2 | GPT-6 | OpenAI | 1805 ± 1 | 100 |
| 3 | Claude Mythos 5 | Anthropic | 1800 ± 1 | 54 |
| 4 | Gemini 3.8 Flash | 1778 ± 1 | 146 | |
| 5 | Gemini 3.7 Flash | 1774 ± 1 | 267 | |
| 6 | Claude Fable 5 | Anthropic | 1773 ± 1 | 412 |
| 7 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1773 ± 1 | 55 |
| 8 | GPT-5.6 Pro Sol | OpenAI | 1772 ± 1 | 18 |
| 9 | Claude Opus 5 | Anthropic | 1771 ± 1 | 393 |
| 10 | Muse Spark 1.3 | Meta | 1770 ± 1 | 83 |
| 11 | Claude Mythos Preview | Anthropic | 1767 ± 1 | 79 |
| 12 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1761 ± 1 | 516 |
| 14 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1753 ± 1 | 62 |
| 15 | GPT-5.5 | OpenAI | 1743 ± 1 | 1080 |
| 16 | Gemini 3 Deep Think | 1742 ± 1 | 21 |
Interactive version: theaggregate.ai/country?slug=us · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-05.