China: AI model benchmarks
AI models developed in China. Rank among countries: #2. Strongest model: DeepSeek V4.1 Flash (1017) (Rating 1874, #20 overall). Latest release: MiniMax-M3.1-Flash (Oct 19, 2026).
Current models, released in the last 18 months
| Rank | Model | Provider | Rating | Released | Access |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | DeepSeek V4.1 Flash (1017) | DeepSeek | 1874 ± 13 | Oct 17, 2026 | Open |
| 28 | Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | 1853 ± 17 | Sep 18, 2026 | API |
| 29 | Qwen 3.8 Max (0902) | Alibaba | 1852 ± 11 | Sep 2, 2026 | API |
| 30 | Kimi K3 | Moonshot | 1851 ± 3 | Jul 16, 2026 | Open |
| 33 | MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 1848 ± 24 | Oct 19, 2026 | API |
| 35 | Qwen 3.8 Max | Alibaba | 1847 ± 5 | Aug 3, 2026 | API |
| 36 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1841 ± 5 | Sep 10, 2026 | Open |
| 38 | Hy4 preview | Tencent | 1838 ± 9 | Aug 28, 2026 | Open |
| 39 | GLM-5.3 | Zhipu | 1836 ± 5 | Aug 14, 2026 | Open |
| 42 | MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1834 ± 9 | Sep 21, 2026 | Open |
| 44 | Step 5 Preview | StepFun | 1828 ± 12 | Sep 20, 2026 | API |
| 50 | Qwen 3.8 Flash | Alibaba | 1824 ± 9 | Aug 26, 2026 | API |
| 53 | DeepSeek V4 Pro (0813) | DeepSeek | 1819 ± 7 | Aug 13, 2026 | Open |
| 55 | Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 1817 ± 11 | Aug 12, 2026 | Open |
| 65 | GLM-5.3 Flash | Zhipu | 1800 ± 5 | Aug 20, 2026 | Open |
| 67 | Seed 2.1 Pro | ByteDance | 1799 ± 9 | Jun 19, 2026 | API |
| 70 | MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1797 ± 11 | Sep 21, 2026 | Open |
| 71 | Ling 3.1 Flash | InclusionAI | 1796 ± 23 | Sep 30, 2026 | API |
| 72 | Qwen3.8-Flash-Next | Alibaba | 1794 ± 11 | Aug 26, 2026 | Open |
| 73 | GLM-5.2 | Zhipu | 1789 ± 3 | Jun 13, 2026 | Open |
Interactive version: theaggregate.ai/country?slug=china · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-10-20.