OpenAI: AI model benchmarks
AI models from OpenAI. Rank among companies: #2. Strongest model: GPT-6 Astra Pro (Rating 1982, #5 overall, low coverage). Best available: GPT-6 Astra (Rating 1977, #6 overall). Latest release: GPT-6.1 Sol (Sep 29, 2026).
Current models, released in the last 18 months
| Rank | Model | Rating | Released | Access |
|---|---|---|---|---|
| 5 | GPT-6 Astra Pro | 1982 ± 21 | Sep 3, 2026 | API |
| 6 | GPT-6 Astra | 1977 ± 4 | Sep 3, 2026 | API |
| 8 | GPT-6.1 Sol | 1964 ± 6 | Sep 29, 2026 | API |
| 13 | GPT-6.1 Pro Sol | 1922 ± 29 | Sep 29, 2026 | API |
| 16 | GPT-6 Sol | 1906 ± 6 | Sep 22, 2026 | API |
| 17 | GPT-5.5 Pro | 1895 ± 13 | Apr 23, 2026 | API |
| 18 | GPT-5.6 Sol | 1888 ± 3 | Jul 9, 2026 | API |
| 19 | GPT-5.6 Pro Sol | 1885 ± 14 | Jul 9, 2026 | API |
| 22 | GPT-5.5 (2026-04-23) | 1873 ± 14 | Apr 23, 2026 | API |
| 30 | GPT-5.5 | 1850 ± 2 | Apr 23, 2026 | API |
| 33 | GPT-5.4 Pro | 1847 ± 13 | Mar 5, 2026 | API |
| 41 | GPT-5.6 Terra | 1834 ± 4 | Jul 9, 2026 | API |
| 45 | GPT-5 Pro (2025-10-06) | 1827 ± 22 | Aug 7, 2025 | API |
| 46 | GPT-5.3 Instant | 1825 ± 30 | Mar 3, 2026 | API |
| 49 | GPT-5.6 Pro Luna | 1824 ± 27 | Jul 9, 2026 | API |
| 57 | GPT-5.4 (2026-03-05) | 1810 ± 8 | Mar 5, 2026 | API |
| 59 | GPT-6 Luna | 1809 ± 6 | Sep 22, 2026 | API |
| 61 | GPT-5.2 Pro | 1807 ± 10 | Dec 11, 2025 | API |
| 68 | GPT-5.3 Codex | 1797 ± 5 | Feb 5, 2026 | API |
| 70 | GPT-5.6 Luna | 1796 ± 4 | Jul 9, 2026 | API |
Interactive version: theaggregate.ai/company?slug=openai · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-10-21.