IBM: AI model benchmarks
AI models from IBM. Rank among companies: #60. Strongest model: Granite 4.2 30B (Rating 1603, #428 overall). Latest release: Granite 4.2 30B (Aug 25, 2026).
Current models, released in the last 18 months
| Rank | Model | Rating | Released | Access |
|---|---|---|---|---|
| 428 | Granite 4.2 30B | 1603 ± 27 | Aug 25, 2026 | Open |
| 573 | Granite 4.1 30B | 1563 ± 32 | Apr 29, 2026 | Open |
| 635 | Granite 4.2 8B | 1543 ± 28 | Aug 25, 2026 | Open |
| 665 | Granite 4.0 H Small | 1534 ± 15 | Oct 2, 2025 | Open |
| 780 | Granite 4.2 3B | 1499 ± 42 | Aug 25, 2026 | Open |
| 882 | Granite 4.0 Micro | 1472 ± 22 | Oct 2, 2025 | Open |
| 929 | Granite 4.1 3B | 1461 ± 26 | Apr 29, 2026 | Open |
| 930 | Granite 4.1 8B | 1461 ± 20 | Apr 29, 2026 | Open |
| 1088 | granite-4.0-h-micro | 1432 ± 11 | Oct 2, 2025 | Open |
| 1191 | Granite 4.0 H 1B | 1409 ± 20 | Oct 28, 2025 | Open |
| 1343 | Granite 4.0 1B | 1367 ± 36 | Oct 28, 2025 | Open |
| 1410 | Granite 4.0 350M | 1339 ± 38 | Oct 28, 2025 | Open |
| 1509 | Granite 4.0 H 350M | 1281 ± 28 | Oct 28, 2025 | Open |
Interactive version: theaggregate.ai/company?slug=ibm · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-10-20.