Azure99: AI model benchmarks
AI models from Azure99. Rank among companies: #147. Strongest model: Blossom-V6-32B (Rating 1563, #1388 overall). Latest release: Blossom-V6-32B (Jan 27, 2025).
Models
| Rank | Model | Rating | Released | Access |
|---|---|---|---|---|
| 1388 | Blossom-V6-32B | 1563 ± 35 | Jan 27, 2025 | Open |
| 1674 | blossom-v5.1-34B | 1544 ± 27 | May 19, 2024 | Open |
| 1746 | Blossom-V6-14B | 1540 ± 31 | Jan 27, 2025 | Open |
| 2228 | Blossom-V6-7B | 1503 ± 30 | Jan 27, 2025 | Open |
| 2344 | blossom-v5-34B | 1496 ± 38 | Mar 12, 2024 | Open |
| 2376 | blossom-v5-32B | 1494 ± 33 | Apr 29, 2024 | Open |
| 2537 | blossom-v4-yi-34B | 1484 ± 36 | Jan 2, 2024 | Open |
| 2808 | blossom-v3.1-yi-34B | 1474 ± 38 | Dec 11, 2023 | Open |
| 4551 | blossom-v5-9B | 1435 ± 38 | Mar 18, 2024 | Open |
| 4680 | blossom-v5-14B | 1433 ± 39 | Mar 12, 2024 | Open |
| 4980 | blossom-v4-qwen1.5-14B | 1427 ± 40 | Feb 19, 2024 | Open |
| 5690 | blossom-v4-mistral-7B | 1411 ± 35 | Dec 26, 2023 | Open |
| 6098 | blossom-v3-mistral-7B | 1403 ± 35 | Nov 20, 2023 | Open |
| 6221 | blossom-v3.1-mistral-7B | 1399 ± 35 | Nov 27, 2023 | Open |
| 6419 | blossom-v5-llama3-8B | 1394 ± 35 | Apr 20, 2024 | Open |
| 6765 | blossom-v4-qwen1.5-7B | 1384 ± 38 | Feb 19, 2024 | Open |
| 7912 | blossom-v5-4B | 1341 ± 41 | Mar 12, 2024 | Open |
| 7929 | blossom-v4-qwen1.5-4B | 1340 ± 41 | Feb 19, 2024 | Open |
| 8298 | blossom-v2-llama2-7B | 1319 ± 15 | Sep 6, 2023 | Open |
| 9711 | blossom-v1-3B | 1159 ± 40 | Jul 29, 2023 | Open |
Interactive version: theaggregate.ai/company?slug=azure99 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-11-21.