Anthropic: AI model benchmarks

AI models from Anthropic. Rank among companies: #1. Strongest model: Claude Mythos 5.1 (Rating 2019, #1 overall, private). Best available: Claude Opus 5.5 (Rating 1986, #3 overall). Latest release: Claude Haiku 5.5 (Oct 7, 2026).

Current models, released in the last 18 months

RankModelRatingReleasedAccess
1Claude Mythos 5.12019 ± 29Sep 1, 2026Private
2Claude Mythos 52009 ± 13Jun 9, 2026Private
3Claude Opus 5.51986 ± 5Sep 22, 2026API
4Claude Mythos Preview1984 ± 12Apr 7, 2026Private
9Claude Fable 5.11958 ± 5Sep 1, 2026API
11Claude Sonnet 5.51934 ± 7Sep 28, 2026API
12Claude Opus 51931 ± 3Jul 24, 2026API
16Claude Fable 51907 ± 4Jun 9, 2026API
37Claude Opus 4.81839 ± 3May 28, 2026API
40Claude Haiku 5.51836 ± 8Oct 7, 2026API
49Claude Opus 4.71824 ± 3Apr 16, 2026API
57Claude Sonnet 51812 ± 4Jun 30, 2026API
63Claude Opus 4.61806 ± 2Feb 5, 2026API
74Claude Opus 4.5 (20251101)1787 ± 9Nov 24, 2025API
83Claude Opus 4.51779 ± 3Nov 24, 2025API
90Claude Sonnet 4.61769 ± 2Feb 17, 2026API
132Claude Opus 4.1 (20250805)1736 ± 10Aug 5, 2025API
140Claude Opus 4.11733 ± 6Aug 5, 2025API
142Claude Sonnet 4.51732 ± 2Sep 29, 2025API
261Claude Haiku 4.5 (20251001)1674 ± 8Oct 15, 2025API

Interactive version: theaggregate.ai/company?slug=anthropic · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-10-20.