Swallow - Pre-trained English - SQuAD2: leaderboard
Metric: Exact Match (%). Source: swallow-llm.github.io. 50 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Qwen 2.5 72B | 69.3 |
| 2 | sarashina2-70B | 67.5 |
| 3 | Qwen3-14B-Base | 66.9 |
| 4 | Qwen 2.5 32B | 66.8 |
| 5 | Qwen 2.5 14B | 63 |
| 6 | Qwen3-30B-A3B-Base | 61.9 |
| 7 | Qwen 2.5 7B | 61.8 |
| 8 | gemma-3-27B-pt | 61.8 |
| 9 | Llama 3.1 70B | 60.5 |
| 10 | Falcon3-10B-Base | 60.3 |
| 11 | Qwen3-8B-Base | 60.2 |
| 12 | Qwen3-4B-Base | 58.8 |
| 13 | Gemma 2 27B | 54.9 |
| 14 | Llama 4 Scout Base | 54.8 |
| 15 | Qwen 2.5 3B | 54.1 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=swallow-pre-trained-english-squad2 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.