OpenCompass LLM - Reasoning - English (CompassBench 2507): leaderboard
Metric: Score (%). Source: rank.opencompass.org.cn. 28 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | 66.6 |
| 2 | O3 (2025-04-16) (High) | 64.3 |
| 3 | Gemini 2.5 Pro | 63.8 |
| 4 | GLM-4.5 | 63.6 |
| 5 | Grok 4 | 63.3 |
| 6 | Doubao-Seed-1.6-thinking-250715 | 63.2 |
| 7 | Qwen 3 235B A22B 2507 (Thinking) | 62.3 |
| 8 | O4 Mini (2025-04-16) (High) | 62.2 |
| 9 | Claude Sonnet 4 (Thinking) | 60.3 |
| 10 | Hunyuan-T1-20250711 | 59.6 |
| 11 | DeepSeek R1 0528 | 59.4 |
| 12 | GLM 4.5 Air | 58.6 |
| 13 | Kimi K2 | 56.6 |
| 14 | Qwen 3 235B A22B 2507 Instruct | 56.5 |
| 15 | ERNIE-X1-Turbo-32K | 56.2 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=opencompass-llm-reasoning-english-compassbench-2507 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.