OpenCompass LLM - Average (CompassBench 2604): leaderboard
Metric: Score (%). Source: rank.opencompass.org.cn. 23 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 (High) | 67.3 |
| 2 | DeepSeek V4 Pro | 65.1 |
| 3 | Claude Opus 4.7 (High) | 64 |
| 4 | Kimi K2.6 | 63.4 |
| 5 | Gemini 3.1 Pro (Preview) | 63.2 |
| 6 | Qwen 3.6 Max Preview | 60.8 |
| 7 | DeepSeek V4 Flash | 60.4 |
| 8 | GLM-5.1 | 59 |
| 9 | Qwen 3.5 397B A17B | 57.5 |
| 10 | Claude Sonnet 4.6 (High) | 57.5 |
| 11 | Hy3-preview (High) | 56.5 |
| 12 | GPT-5.4 Mini (High) | 54.4 |
| 13 | MiniMax-M2.7 | 53.7 |
| 14 | Step 3.5 Flash | 52.9 |
| 15 | Gemma 4 31B (IT) | 52.4 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=opencompass-llm-average-compassbench-2604 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.