OpenCompass Language - Creation - English (CompassBench 2507): leaderboard
Metric: Score (%). Source: rank.opencompass.org.cn. 28 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Qwen 3 235B A22B 2507 (Thinking) | 91.9 |
| 2 | Doubao-Seed-1.6-thinking-250715 | 91.5 |
| 3 | DeepSeek R1 0528 | 89 |
| 4 | GPT-5 | 88.5 |
| 5 | Kimi K2 | 88.4 |
| 6 | Qwen 3 235B A22B 2507 Instruct | 87.5 |
| 7 | Hunyuan-T1-20250711 | 87.2 |
| 8 | O3 (2025-04-16) (High) | 86.6 |
| 9 | GLM-4.5 | 85.3 |
| 10 | Grok 4 | 85 |
| 11 | Gemini 2.5 Pro | 84.8 |
| 12 | ERNIE-X1-Turbo-32K | 84 |
| 13 | Claude Sonnet 4 (Thinking) | 82.2 |
| 14 | O4 Mini (2025-04-16) (High) | 79.5 |
| 15 | Gemma 3 27B (IT) | 79.2 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=opencompass-language-creation-english-compassbench-2507 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.