Metacognitive Monitoring Battery: leaderboard
Metric: Mean Task Score (%). Source: www.kaggle.com. 20 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 Flash (Preview) | 94.33 |
| 2 | Claude Opus 4.6 | 93.76 |
| 3 | GLM-5 | 93.62 |
| 4 | Gemini 3.1 Pro (Preview) | 93.33 |
| 5 | Gemini 2.5 Flash | 93.23 |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 | 92.73 |
| 7 | Gemini 2.5 Pro | 92.03 |
| 8 | GPT-5.4 | 91.84 |
| 9 | Qwen 3 235B A22B 2507 Instruct | 89.78 |
| 10 | Claude Haiku 4.5 | 88.29 |
| 11 | GPT-5.4 Mini | 87.67 |
| 12 | Qwen 3 Coder 480B A35B Instruct | 87.22 |
| 13 | DeepSeek V3.2 | 84.66 |
| 14 | Gemma 3 27B | 83.27 |
| 15 | Gemma 3 12B | 83.1 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=metacognitive-monitoring-battery · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-21.