HELM VHELM - Unicorn: leaderboard
Metric: PEM. Source: crfm.stanford.edu. 48 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.0 Flash | 89.9 |
| 2 | Gemini 1.5 Flash (002) | 89.4 |
| 3 | Gemini 1.5 Pro (002) | 89.05 |
| 4 | Gemini 2.0 Flash (Preview) | 88.95 |
| 5 | Gemini 2.0 Pro (Preview 02-05) | 88.6 |
| 6 | GPT-4.5 | 88.25 |
| 7 | Gemini 2.5 Pro (Preview 03-25) | 87.95 |
| 8 | Gemini 2.0 Flash Lite | 87.9 |
| 9 | Gemini 2.0 Flash Lite (Preview 02-05) | 87.65 |
| 10 | O4 Mini (2025-04-16) | 87.45 |
| 11 | O3 (2025-04-16) | 87.05 |
| 12 | GPT-4o (2024-11-20) | 86.75 |
| 13 | GPT-4.1 (2025-04-14) | 85.7 |
| 14 | GPT-4.1 Mini | 85.6 |
| 15 | O1 (2024-12-17) | 84.8 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=helm-vhelm-unicorn · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-08.