HELM VHELM - Robustness: leaderboard
Metric: Mean win rate. Source: crfm.stanford.edu. 48 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Pro (Preview 03-25) | 88.3 |
| 2 | Gemini 2.0 Pro (Preview 02-05) | 82.98 |
| 3 | O4 Mini (2025-04-16) | 81.91 |
| 4 | O3 (2025-04-16) | 79.26 |
| 5 | Gemini 2.0 Flash (Preview) | 72.87 |
| 6 | Gemini 1.5 Flash (002) | 68.62 |
| 7 | O1 (2024-12-17) | 68.09 |
| 8 | Gemini 2.0 Flash | 67.02 |
| 9 | GPT-4.5 | 64.89 |
| 10 | GPT-4.1 (2025-04-14) | 63.83 |
| 11 | Gemini 1.5 Pro (002) | 62.23 |
| 12 | GPT-4.1 Mini | 61.7 |
| 13 | GPT-4o Mini (2024-07-18) | 61.7 |
| 14 | Gemini 2.0 Flash Lite | 60.11 |
| 15 | GPT-4o (2024-11-20) | 59.57 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=helm-vhelm-robustness · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-08.