HELM VHELM - Fair Face: leaderboard
Metric: PEM. Source: crfm.stanford.edu. 48 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.0 Flash | 69.9 |
| 2 | Gemini 2.0 Flash (Preview) | 69.87 |
| 3 | Gemini 2.5 Pro (Preview 03-25) | 69.65 |
| 4 | Gemini 2.0 Pro (Preview 02-05) | 68.48 |
| 5 | Gemini 2.0 Flash Lite (Preview 02-05) | 68.37 |
| 6 | Gemini 2.0 Flash Lite | 68.16 |
| 7 | Gemini 1.5 Pro (002) | 66.98 |
| 8 | GPT-4 Turbo | 66.95 |
| 9 | Gemini 1.5 Flash (002) | 65.32 |
| 10 | Llama 4 Scout Instruct | 64.1 |
| 11 | Llama 4 Maverick Instruct FP8 | 62.36 |
| 12 | GPT-4.1 Mini | 58.8 |
| 13 | Claude 3 Haiku (20240307) | 58.43 |
| 14 | Claude 3 Sonnet (20240229) | 55.82 |
| 15 | GPT-4.1 (2025-04-14) | 53.95 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=helm-vhelm-fair-face · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-08.