HELM VHELM - Blink Knowledge: leaderboard
Metric: PEM. Source: crfm.stanford.edu. 48 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | O1 (2024-12-17) | 82.72 |
| 2 | O4 Mini (2025-04-16) | 80.08 |
| 3 | Gemini 2.5 Pro (Preview 03-25) | 80.05 |
| 4 | O3 (2025-04-16) | 79.7 |
| 5 | GPT-4.1 Mini | 76.56 |
| 6 | Gemini 2.0 Flash | 75.87 |
| 7 | GPT-4.1 (2025-04-14) | 75.45 |
| 8 | GPT-4.5 | 75.4 |
| 9 | Gemini 2.0 Flash (Preview) | 75.09 |
| 10 | GPT-4o (2024-05-13) | 71.22 |
| 11 | GPT-4o (2024-08-06) | 69.72 |
| 12 | Gemini 2.0 Pro (Preview 02-05) | 68.95 |
| 13 | Gemini 1.5 Pro (002) | 68.6 |
| 14 | Gemini 2.0 Flash Lite (Preview 02-05) | 66.36 |
| 15 | GPT-4o (2024-11-20) | 66.25 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=helm-vhelm-blink-knowledge · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-08.