HELM Audio - Multilingual Librispeech: leaderboard
Metric: WER. Source: crfm.stanford.edu. 17 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 1.5 Pro (002) | 5.39 |
| 2 | Gemini 2.0 Flash (Preview) | 6 |
| 3 | Gemini 2.0 Flash | 6 |
| 4 | Gemini 2.0 Flash Lite | 6.73 |
| 5 | Gemini 1.5 Flash (002) | 7.07 |
| 6 | Gemini 1.5 Pro (001) | 7.27 |
| 7 | Gemini 1.5 Flash (001) | 8.81 |
| 8 | Gemini 2.5 Pro (Preview 05-06) | 19.83 |
| 9 | Gemini 2.5 Flash (Preview 05-20) | 60.29 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=helm-audio-multilingual-librispeech · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-08.