HELM AFR - Overall (Southern Sotho): leaderboard
Metric: Mean score. Source: crfm.stanford.edu. 22 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.0 Flash | 66 |
| 2 | Claude 3.7 Sonnet (20250219) | 63.62 |
| 3 | GPT-4o (2024-08-06) | 63.1 |
| 4 | Gemini 2.0 Flash Lite | 60.04 |
| 5 | DeepSeek V3 | 58.44 |
| 6 | GPT-4 Turbo | 54.11 |
| 7 | Llama 3.1 405B Instruct | 50.58 |
| 8 | Llama 3.3 70B Instruct | 50.1 |
| 9 | Llama 3.1 70B Instruct | 48.31 |
| 10 | Claude 3.5 Haiku (20241022) | 45.26 |
| 11 | Gemma 2 27B (IT) | 43.71 |
| 12 | Qwen 2.5 72B Instruct | 41.22 |
| 13 | Gemma 2 9B (IT) | 39.18 |
| 14 | Llama 3.1 8B Instruct | 38.33 |
| 15 | GPT-3.5 Turbo (0125) | 36.11 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=helm-afr-overall-southern-sotho · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-08.