Harvey LAB-AA - All Pass: leaderboard
Metric: All Criteria Pass Rate (%). Source: artificialanalysis.ai. 43 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Muse Spark 1.3 (xHigh) | 30.83 |
| 2 | Kimi K3 (Max) | 26.67 |
| 3 | Grok 4.5 (High) | 13.33 |
| 4 | Gemini 3.7 Flash (High) | 10.83 |
| 5 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 10.83 |
| 6 | GLM-5.2 (Max) | 7.5 |
| 7 | Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 7.5 |
| 8 | MiniMax-M3 | 6.67 |
| 9 | GPT-5.6 Luna (Max) | 5 |
| 10 | Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 5 |
| 11 | GPT-5.5 (xHigh) | 4.17 |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | 4.17 |
| 13 | GPT-5.6 Terra (Max) | 2.5 |
| 14 | Gemini 3.6 Flash (High) | 2.5 |
| 15 | Qwen 3.6 27B (Reasoning) | 2.5 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=harvey-lab-aa-all-pass · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.