GRIPS-hard — leaderboard
Metric: Accuracy (%). Source: huggingface.co. 27 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 (xHigh) | 87.3 |
| 2 | GPT-5.5 (High) | 85.3 |
| 3 | GPT-5.5 | 80.7 |
| 4 | Claude Opus 4.8 (High) | 76 |
| 5 | Gemini 3.5 Flash (High) | 74 |
| 6 | GPT-5.5 (Low) | 70.7 |
| 7 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning) | 67.3 |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 (High) | 60.4 |
| 9 | GLM-5.2 (Reasoning) | 54 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning) | 49.3 |
| 11 | GPT-5.4 Mini (High) | 42 |
| 12 | Mistral Medium 3.5 (High) | 26.2 |
| 13 | GPT-5.4 Mini | 17.3 |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | 14 |
| 15 | Mistral Small | 14 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=grips-hard · How the rankings work · Data refreshed daily, snapshot 2026-07-22.