GRIPS — leaderboard
Metric: Accuracy (%). Source: huggingface.co. 27 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5.5 (xHigh) | 96.4 |
| 2 | GPT-5.5 (High) | 96.1 |
| 3 | GPT-5.5 | 95.9 |
| 4 | Gemini 3.5 Flash (High) | 94.8 |
| 5 | Claude Opus 4.8 (High) | 93.7 |
| 6 | GPT-5.5 (Low) | 93.6 |
| 7 | DeepSeek V4 Pro (Reasoning) | 92.9 |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 (High) | 92.6 |
| 9 | GLM-5.2 (Reasoning) | 89.2 |
| 10 | DeepSeek V4 Flash (Reasoning) | 88.2 |
| 11 | GPT-5.4 Mini (High) | 85.9 |
| 12 | Mistral Medium 3.5 (High) | 79.2 |
| 13 | Mistral Medium 3.5 | 59 |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | 52.7 |
| 15 | GPT-5.4 Mini | 48.5 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=grips · How the rankings work · Data refreshed daily, snapshot 2026-07-22.