EuroEval Catalan NLU: leaderboard
Metric: NLU Average Score (%). Source: euroeval.com. 219 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 Pro (Preview) | 68.21 |
| 2 | Claude Sonnet 4.6 | 67.49 |
| 3 | GPT-5.2 | 66.33 |
| 4 | GPT-4.1 | 65.77 |
| 5 | GPT-5.4 Mini (High) | 65.64 |
| 6 | Gemini 2.5 Flash (Thinking) | 64.47 |
| 7 | Gemini 2.5 Pro | 64.28 |
| 8 | GPT-5.4 Mini (Medium) | 64.24 |
| 9 | Claude Sonnet 4.5 (Thinking) | 64.23 |
| 10 | Gemini 3.1 Flash Lite (Preview) | 63.98 |
| 11 | Claude Sonnet 4.5 (Non-reasoning) | 61.98 |
| 12 | GPT-4.1 Mini | 61.69 |
| 13 | GLM-4.7 Flash | 61.62 |
| 14 | GPT-5 | 61.11 |
| 15 | Grok 4.1 Fast (Reasoning) | 61 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=euroeval-catalan-nlu · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-05.