Avalon-ToM-Bench - Perspective-Taking: leaderboard
Metric: Accuracy (%). Source: arxiv.org. 27 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | GPT-5 | 82.35 |
| 2 | Gemini 2.5 Pro | 79.41 |
| 3 | Gemini 2.5 Flash | 77.27 |
| 4 | Qwen 3 4B 2507 (Thinking) | 72.73 |
| 5 | Mistral 7B Instruct (v0.3) | 69.12 |
| 6 | GPT-5 Mini | 69.12 |
| 7 | Llama 3.2 3B Instruct | 68.89 |
| 8 | Qwen 3.5 9B (Thinking) | 68.63 |
| 9 | Qwen 3 8B (Thinking) | 68.42 |
| 10 | Gemma 3 4B (IT) | 67.65 |
| 11 | GPT-OSS-120B | 63.24 |
| 12 | GPT-4o Mini | 63.24 |
| 13 | Llama 3 8B Instruct | 63.24 |
| 14 | Phi-4 | 63.24 |
| 15 | Gemma 3 27B (IT) | 61.76 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=avalon-tom-bench-perspective-taking · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.