APIFlow-Bench 1.0 - Schema: leaderboard
Metric: Pass Rate (%). Source: www.postman.com. 24 models tracked.
Top models
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kimi K2.6 | 93.2 |
| 2 | Kimi K2.5 | 92.5 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash | 92.5 |
| 4 | Claude Haiku 4.5 (20251001) | 91.2 |
| 5 | Qwen 3.6 Plus | 91.2 |
| 6 | Kimi K3 | 90.8 |
| 7 | Kimi K2.7 Code | 90.8 |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 | 90.5 |
| 9 | Claude Sonnet 5 | 90.5 |
| 10 | GPT-5.5 | 90.2 |
| 11 | DeepSeek V4 Pro | 89.5 |
| 12 | GPT-5.6 Luna | 89.5 |
| 13 | GPT-5.6 Sol | 89.2 |
| 14 | Claude Opus 4.8 | 88.8 |
| 15 | Qwen 3.7 Plus | 88.8 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=apiflow-bench-1-0-schema · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-09-19.