AA Coding Agent Index v2.1: leaderboard
Artificial Analysis Coding Agent Index v2.1 (November 2026) evaluates a model inside its named coding-agent harness. It averages FrontierCode-AA 2.0 (132 repository-editing tasks), Terminal-Bench 4.1 (66 terminal tasks with revised verifiers), and SWE-Atlas-QnA-AA (124 repository questions), each using three attempts per task and task-equal means. Audited reward-hacking attempts score zero; environment/verifier errors are excluded. Native model effort and harness remain separate; this edition differs from v2.0. This board reports the equal-weight index on a 0-100 scale.
Metric: Coding Agent Index (0-100). Source: artificialanalysis.ai. Saturation forecast: Around April 2028. 23 models tracked. Updated 14 Nov 2026.
Top models
| # | Model | Setting | Score | Overall rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2 | Xhigh, Default Fallback, AA Coding Agent Run: harness=Claude Code; native=Claude Fable 5.2 (Xhigh, Default Fallback); fallback=source-published | 58.47 | #1 |
| 2 | Claude Opus 5.5 | Max, Default Fallback, AA Coding Agent Run: harness=Claude Code; native=Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback); fallback=source-published | 58.16 | #5 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 | Max, Default Fallback, AA Coding Agent Run: harness=Claude Code; native=Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback); fallback=source-published | 56.33 | #19 |
| 4 | Gemini 4 Carbon | High | 55.47 | #2 |
| 5 | Muse Wonder Full | Max | 54.48 | #17 |
| 6 | GPT-6 Astra | Max | 53.1 | #6 |
| 7 | Claude Fable 5.1 | Max, Default Fallback, AA Coding Agent Run: harness=Claude Code; native=Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback); fallback=source-published | 52.49 | #15 |
| 8 | GPT-6.1 Sol | Max | 52.16 | #10 |
| 9 | GPT-6.1 Terra | Max | 48.65 | #21 |
| 10 | Kimi K3.1 Pro | 48.64 | #29 | |
| 11 | Gemini 4 Argon | High | 45.5 | #12 |
| 12 | Muse Wonder | Max | 44.48 | #28 |
| 13 | Grok 4.7 | xHigh | 41.64 | #47 |
| 14 | Mistral Large 4 | High | 40.59 | #137 |
| 15 | GLM-5.3 | Max | 40.12 | #68 |
Interactive version: theaggregate.ai/benchmark?slug=aa-coding-agent-index-v2-1 · How It Works · Data refreshed daily, snapshot 2026-11-16.